Ontvang alle Koop en Verkoop signalen van het Trading Systeem voor de AEX
Resultaten van het systeem algoritme
Jaar | Resultaat Punten | Winst Euro's |
---|---|---|
2021 | + 40,25 | 8.050,00 |
2020 | - 21,99 | - 4.398,00 |
2019 | + 53,50 | 10.700,00 |
2018 | + 117,20 | 23.440,00 |
2017 | + 44,61 | 8.922,00 |
Bovenstaande resultaten zijn berekend op de Koers van de AEX Index en 1 Future contract.
Bijgewerkt t/m augustus 2021.
Wil je direct meer weten over deze geweldige manier van automatisch beleggen? Kijk dan snel op de website van Beurstrading Nederland!